產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5047XYYZ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
所屬型號(hào) 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5047XYYZ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CSC5047XYYZ6 | 公告批次 | 351 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2270,2170,2070×3260,3200,2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 660,725 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3640 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5047XYYZ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
| 軸 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185 |
| 楚勝牌CSC5047XYYZ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
| NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140 |
| CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135 |
| WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 96 |
| F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 110 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2498 | 115 |
| WP2.3NQ130E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē),類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2。側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高400mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同樣式功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝廂體側(cè)面無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán)。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48,NV30-C6B/11.38,D25TCIF1/11.06,WP4.1NQ190E61/11.41,F2.8NS6B156/11.40,F2.8NS6B131/11.40,CY4SK661/11.34,D40TCIF1/11.39,F3.8NS6B190/11.38。選裝ETC。僅采用軸距3280mm。 |