產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運(yùn)輸車
所屬型號 氣瓶高欄車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5125TQP6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 7050×2400,2300×2740 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 7300,6850 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4455,4905 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
| 楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后部無尾板.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高480mm。選裝后部無尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高480mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝欄板樣式。廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。 |