產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5042TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 氣瓶高欄車(chē)
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5042TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CSC5042TQPJ6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2260,2180×2370 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 995,1200 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3305,3100 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5042TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1042TG26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 18/15,20/17,19/16 | 前懸后懸 | 1140/1405,1085/1405,1160/1440,1105/1440,1140/1460 |
| 楚勝牌CSC5042TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30C6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90 |
| JX4D2**6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105 |
| JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90 |
| JX495ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2478 | 105 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| ABS型號(hào):APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝后部無(wú)尾板.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.1,JX4D30A6H/11.4,JX4D30C6H/11.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×100mm,下邊緣離地高450mm.選裝后部無(wú)尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán).轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē); |