產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5075XQY6型爆破器材運(yùn)輸車
所屬型號 爆破器材車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5075XQY6型爆破器材運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5075XQY6 | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2220,2150×3080,2880,2680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3730,3930,3665,3865 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3500,3300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5075XQY6型爆破器材運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
| 楚勝牌CSC5075XQY6型爆破器材運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
| 專用功能說明 |
| 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:EX/Ⅲ,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)100×40,下邊緣離地高460mm。3、僅采用3308mm軸距改裝。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。選裝ETC。選裝電瓶、尿素罐、儲氣筒、油箱左右安裝位置。 |