產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5041XLCJ6型冷藏車
所屬型號(hào) 面包冷藏車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5041XLCJ6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5041XLCJ6 | 公告批次 | 351 |
| 外形尺寸(mm) | 5965×2270×3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1090 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1885/2610 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5041XLCJ6型冷藏車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1042TG26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 18/15,20/17,19/16 | 前懸后懸 | 1140/1405,1085/1405,1160/1440,1105/1440,1140/1460 |
| 楚勝牌CSC5041XLCJ6型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30C6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
| JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
| JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
| JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
| JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 1、貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度460mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,廂體側(cè)面選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén),選裝不同樣式功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):JX4D30A6H/10.42,JX4D30B6H/11.19,JX4D30C6H/11.06。選裝ETC。 |